Retrouvez ici tous les résultats des CDAC diffusés par les CCI et CMA :
| 01 - | 51 - |
| 02 - CCI Aisne | 52 - |
| 03 - | 53 - |
| 04 - | 54 - |
| 05 - | 55 - |
| 06 - | 56 - |
| 07 - | 57 - CCI Moselle |
| 08 - CCI Ardennes | 58 - |
| 09 - | 59 - |
| 10 - | 60 - |
| 11 - | 61 - |
| 12 - | 62 - |
| 13 - CCI Marseille Provence | 63 - |
| 14 - | 64 - |
| 15 - | 65 - |
| 16 - | 66 - |
| 17 - CCI Rochelle | 67 - |
| 18 - | 68 - |
| 19 - | 69 - |
| 2A - | 70 - |
| 2B - CCI Haute Corse | 71 - |
| 21 - | 72 - |
| 22 - | 73 - |
| 23 - CCI Creuse | 74 - |
| 24 - | 75 - |
| 25 - CCI Doubs | 76 - CCI Rouen |
| 26 - | 77 - |
| 27 - | 78 - |
| 28 - | 79 - CCI Deux Sevres |
| 29 - | 80 - |
| 30 - | 81 - |
| 31 - | 82 - |
| 32 - CCI Gers | 83 - |
| 33 - | 84 - |
| 34 - | 85 - |
| 35 - | 86 - |
| 36 - | 87 - CCI Limoges |
| 37 - | 88 - |
| 38 - | 89 - |
| 39 - | 90 - |
| 40 - CCI Landes | 91 - CCI Essonne |
| 41 - CCI Loir et Cher | 92 - |
| 42 - | 93 - |
| 43 - | 94 - |
| 44 - | 95 - |
| 45 - | 971 - |
| 46 - | 972 - |
| 47 - | 973 - |
| 48 - CCI Lozere | 974 - |
| 49 - | |
| 50 - |